Yüksek dereceli %99,9 DMSO Dimetil sülfoksit cas 67-68-5
Organik Çözücü %99,9 DMSO Dimetil sülfoksit cas 67-68-5
Ürün Detayları:
Kimyasal Adı : Dimetil sülfoksit
KAS: 67-68-5
Yoğunluk(25°C): 1.101g/ml
Moleküler formül:C2H6OS
Saflık: %99,9 dk
Dimetil sülfoksit (DMSO), organik sülfür bileşiğidir.Oda sıcaklığında renksiz, kokusuz ve şeffaf bir sıvıdır.Bir tür nem emici yanıcı sıvıdır.Yüksek polarite, yüksek kaynama noktası, protonsuz, suyla karışma, düşük toksisite ve iyi ısı stabilitesi özelliklerine sahiptir.Etanol, propanol, benzol, kloroform ve birçok organik maddede çözünür."Her Şeye Gücü Yeten Solvent" olarak biliniyordu.
1. Petrol işleme uygulamasında
2. Sentetik elyaf uygulamalarında
3. İlaç üretimi uygulamasında
4. Zirai ilaç ve zirai gübre uygulamalarında
5. Boya uygulamalarında boya
6. Antifriz uygulamasında
7. Gaz ayırma uygulamalarında
8. Sentetik reçine uygulamasında
9. Elektronik endüstrisinde
10. Organik sentez uygulamalarında vb.
Paketleme:
1100kg/IBC tank, 230kg/varil, 25kg/varil, 1kg/şişe
18.4°C donma noktasının altında kristalleşir
Depolama serin, kuru ve havalandırılmalıdır.
Seviye | Ulusal standart | Düşük nem derecesi | Düşük metal birinci sınıf | Düşük metal süper sınıf |
Uygulama alanı | Ggenelkullanmaktip | Farmasötik Çözücü | Cyaslanmışiçin Elektronik | Eğirme solventi / Üst düzey Elektronik için temizlik |
ÖĞE | DİZİN | |||
Dış görünüş | Renksiz şeffaf sıvı | Renksiz şeffaf sıvı | Renksiz şeffaf sıvı | Renksiz şeffaf sıvı |
Saflık, (GC) % | ≥ 99.90 | ≥ 99,95 | ≥ 99,95 | ≥ 99,99 |
Safsızlık içeriği, % | ≤ 0,10 | - | - | - |
kristalleşme noktası, ℃ | ≥ 18.10 | ≥ 18.20 | ≥ 18.30 | ≥ 18.30 |
Asit değeri, mgKOH/g | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
geçirgenlik, (400mm) % | ≥ 96.0 | ≥ 96.0 | ≥ 98.0 | ≥ 99.0 |
Kırılma indisi(20℃) | 1.4775-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 |
Nemli içerik, % | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Renk | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Yoğunluk, (25℃) kg/m3 | ≥ 1,093 | ≥ 1,093 | ≥ 1,093 | ≥ 1,093 |
PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Metal içeriği: | ||||
Na, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Mg, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Al, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
K, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Ca, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Cr, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Mn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Fe, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Ni, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Cu, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Zn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Pb, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
İndirgeyici maddeler(metan olarak), % | - | - | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Ambalaj: 25kg/varil, 225kg/varil, 20GP'de 18000kg;1100kg/IBC TANK, 20GP'de 19800kg;24000kg/ISO DEPOSU. |